Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 cho các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn năm học 2018-2019.
- “Sinh viên Sư phạm phải là những em ưu tú nhất”
- Hà Nội tạm dừng tuyển viên chức giáo viên
- Chính sách ưu đãi cho sinh viên sư phạm quan trọng là đầu ra
Hà Nội chính thức công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của 243 trường
Hà Nội chính thức công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của 243 trường
Toàn TP. Hà Nội hiện có gần 105 nghìn học sinh học lớp 9, tăng 22.000 học sinh so với năm học trước. Theo đó, các trường công lập dự kiến tuyển 64.990 chỉ tiêu và các trường trung học phổ thông công lập (chiếm tỷ lệ 62%, tăng 12.330 chỉ tiêu so với năm học trước). Đồng thời Sở cũng giao cho 8 trường THPT công lập tự chủ tuyển mới 2.790 chỉ tiêu (chiếm tỷ lệ 2,7%, tăng 730 chỉ tiêu).
Cùng đó, Sở giao chỉ tiêu cho 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên tuyển mới 8.050 học viên (chiếm tỷ lệ 7,7%, tăng 1.770 chỉ tiêu so với năm học trước).
Ngoài ra, chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT ngoài công lập năm học 2018-2019 cũng tăng hơn 10.000 học sinh. Số học sinh hoàn thành chương trình trung học sơ sở dự kiến tuyển vào các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề năm học 2018-2019 chiếm khoảng 6,0%, tương đương 6.350 học sinh.
Theo thông tin ban tư vấn Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cập nhật được, nếu phương án tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội không thay đổi so với những năm gần đây việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT sẽ bằng hình thức thi kết hợp với xét tuyển học bạ. Thành phố tổ chức một kỳ thi chung với hai môn thi Ngữ văn và Toán. Học sinh có nguyện vọng thi vào lớp chuyên của 4 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An, Sơn Tây thi thêm môn Ngoại ngữ và các môn chuyên.
Dưới đây là chỉ tiêu tuyển sinh của 1 số trường THPT trên địa bàn TP.Hà Nội
TT | Tên trường | Số học sinh | Ghi chú |
Công lập | |||
1 | THPT Phan Đình Phùng | 720 | Tuyển 01 lớp Tiếng Nhật ngoại ngữ 2 |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 675 | |
3 | THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình | 675 | |
4 | THPT Tây Hồ | 675 | |
5 | THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm | 720 | |
6 | THPT Việt Đức | 720 | Trong đó 01 lớp tiếng Nhật ngoại ngữ 1 và 01 lớp tiếng Đức ngoại ngữ 2 |
7 | THPT Thăng Long | 675 | |
8 | THPT Trần Nhân Tông | 630 | |
9 | THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng | 720 | |
10 | THPT Đống Đa | 675 | Tuyển 01 lớp Tiếng Nhật ngoại ngữ 2 |
11 | THPT Kim Liên | 765 | Tuyển 01 lớp Tiếng Nhật ngoại ngữ 1 |
12 | THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa | 675 | |
13 | THPT Quang Trung – Đống Đa | 675 | |
14 | THPT Nhân Chính | 540 | |
15 | Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | 675 | |
16 | THPT Yên Hoà | 675 | |
17 | THPT Cầu Giấy | 720 | |
18 | THPT Hoàng Văn Thụ | 675 | |
19 | THPT Trương Định | 720 | |
20 | THPT Việt Nam – Ba Lan | 720 | |
21 | THPT Ngô Thì Nhậm | 720 | |
22 | THPT Ngọc Hồi | 675 | |
23 | THPT Đông Mỹ | 675 |
24 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 675 | |
25 | THPT Lý Thường Kiệt | 405 | |
26 | THPT Thạch Bàn | 585 | |
27 | THPT Phúc Lợi | 585 | |
28 | THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm | 585 | |
29 | THPT Dương Xá | 585 | |
30 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 585 | |
31 | THPT Yên Viên | 540 | |
32 | THPT Đa Phúc | 585 | |
33 | THPT Kim Anh | 495 | |
34 | THPT Minh Phú | 405 | |
35 | THPT Sóc Sơn | 630 | |
36 | THPT Trung Giã | 540 | |
37 | THPT Xuân Giang | 450 | |
38 | THPT Bắc Thăng Long | 495 | |
39 | THPT Cổ Loa | 585 | |
40 | THPT Đông Anh | 450 | |
41 | THPT Liên Hà | 675 | |
42 | THPT Vân Nội | 585 | |
43 | THPT Mê Linh | 450 | |
44 | THPT Quang Minh | 450 | |
45 | THPT Tiền Phong | 450 | |
46 | THPT Tiến Thịnh | 405 | |
47 | THPT Tự Lập | 360 | |
48 | THPT Yên Lãng | 450 | |
49 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 675 | |
50 | THPT Xuân Đỉnh | 585 | |
51 | THPT Thượng Cát | 585 | |
52 | THPT Đại Mỗ | 630 | |
53 | THPT Trung Văn | 540 | |
54 | THPT Xuân Phương | 675 | |
55 | THPT Hoài Đức A | 675 | |
56 | THPT Hoài Đức B | 675 | |
57 | THPT Vạn Xuân – Hoài Đức | 585 | |
58 | THPT Đan Phượng | 585 | |
59 | THPT Hồng Thái | 540 | |
60 | THPT Tân Lập | 585 | |
61 | THPT Ngọc Tảo | 630 | |
62 | THPT Phúc Thọ | 585 | |
63 | THPT Vân Cốc | 450 | |
64 | THPT Tùng Thiện | 585 | |
65 | THPT Xuân Khanh | 495 | |
66 | THPT Ba Vì | 585 | |
67 | THPT Bất Bạt | 450 | |
68 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 140 | |
69 | THPT Ngô Quyền – Ba Vì | 675 | |
70 | THPT Quảng Oai | 675 | |
71 | THPT Minh Quang | 405 | |
72 | THPT Bắc Lương Sơn | 405 | |
73 | Hai Bà Trưng – Thạch Thất | 585 | |
74 | Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất | 630 | |
75 | THPT Thạch Thất | 675 | |
76 | THPT Cao Bá Quát – Quốc Oai | 540 | |
77 | THPT Minh Khai | 630 | |
78 | THPT Quốc Oai | 675 | |
79 | THPT Phan Huy Chú – Quốc Oai | 450 | |
80 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông | 675 | |
81 | THPT Quang Trung – Hà Đông | 630 | |
82 | THPT Trần Hưng Đạo-Hà Đông | 630 | |
83 | THPT Lê Lợi | 585 | |
84 | THPT Chúc Động | 675 | |
85 | THPT Chương Mỹ A | 675 | |
86 | THPT Chương Mỹ B | 675 | |
87 | THPT Xuân Mai | 675 | |
88 | THPT Nguyễn Du – Thanh Oai | 540 | |
89 | THPT Thanh Oai A | 540 | |
90 | THPT Thanh Oai B | 540 | |
91 | THPT Thường Tín | 630 | |
92 | THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín | 450 | |
93 | THPT Lý Tử Tấn | 450 | |
94 | THPT Tô Hiệu – Thường Tín | 540 | |
95 | THPT Vân Tảo | 450 | |
96 | THPT Đồng Quan | 540 | |
97 | THPT Phú Xuyên A | 675 | |
98 | THPT Phú Xuyên B | 540 | |
99 | THPT Tân Dân | 495 | |
100 | THPT Hợp Thanh | 495 | |
101 | THPT Mỹ Đức A | 675 | |
102 | THPT Mỹ Đức B | 630 | |
103 | THPT Mỹ Đức C | 450 | |
104 | THPT Đại Cường | 315 | |
105 | THPT Lưu Hoàng | 450 | |
106 | THPT Trần Đăng Ninh | 540 | |
107 | THPT Ứng Hoà A | 540 | |
108 | THPT Ứng Hoà B | 450 | |
109 | THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam | 655 | Tuyển 16 lớp cho 12 môn chuyên; 01 lớp tiếng Pháp song ngữ và 02 lớp song bằng tú tài. |
110 | THPT Chu Văn An | 670 | Tuyển 10 lớp chuyên, 01 lớp tiếng Pháp song ngữ, 01 lớp tiếng Nhật, 02 lớp hệ song bằng tú tài. |
111 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 525 | Tuyển 15 lớp cho 12 môn chuyên (trong đó có 01 lớp chuyên Tiếng Pháp 3 năm) |
112 | THPT Sơn Tây | 585 | Tuyển 9 lớp chuyên, 01 lớp tiếng Pháp 3 năm. |
Nguồn: suphamhanoi.edu.vn
Để lại một phản hồi