Trường Đại học Bách khoa TPHCM vừa công bố phương án tuyển sinh Đại học năm 2018 dự kiến để thí sinh tham khảo. Theo đó sẽ có 4 phương thức xét tuyển như sau:
- Phương án tuyển sinh năm 2018 sẽ có nhiều điểm mới?
- 6 lời khuyên hữu ích dành cho sinh viên năm nhất
- Những điều cần biết về ngành Dược dành cho giới trẻ
Phương án tuyển sinh năm 2018 của Trường ĐH Bách Khoa TPHCM
Theo nội dung trong phương án tuyển sinh dự kiến của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, năm 2018 trường dự kiến sẽ có 4 phương thức xét tuyển.
Phương thức xét tuyển năm 2018 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM.
Theo tin tức tuyển sinh Đại học chính quy, dự kiến Trường ĐH Bách khoa TPHCM sẽ dành 72% chỉ tiêu để xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018.
Trường dành 3% để tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển học sinh theo quy định Bộ GD-ĐT. Bên cạnh đó, 15% chỉ tiêu dành cho ưu tiên xét tuyển học sinh các trường THPT chuyên và năng khiếu, học sinh các trường THPT thuộc nhóm 100 trường có điểm trung bình thi THPT quốc gia cao nhất trong 3 năm qua.
Ngoài tuyển sinh dựa theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018, trường dự kiến dành 10% chỉ tiêu xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức.
Tiến sĩ Lê Chí Thông, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, cho biết điểm mới trong tuyển sinh của trường năm nay là không tuyển sinh theo nhóm ngành.
Cụ thể, nhóm ngành kỹ thuật phương tiện giao thông năm 2018 không tuyển theo nhóm ngành mà tuyển sinh theo 3 ngành kỹ thuật ô tô, kỹ thuật hàng không, kỹ thuật tàu thủy.
Tương tự, ngành kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành nhiệt lạnh) không tuyển chung với nhóm ngành cơ khí – cơ điện tử như năm trước. Các ngành này sẽ có mức điểm chuẩn riêng trong năm 2018.
Theo tin trên trang tuyển sinh Cao đẳng Dược hệ chính quy, năm nay Trường Đại học Bách khoa TPHCM dự kiến thêm một ngành mới bậc ĐH là bảo dưỡng công nghiệp (ngành này trước đây đào tạo bậc CĐ).
Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của từng ngành đào tạo.
Chỉ tiêu dự kiến từng ngành như bảng sau:
STT | Mã tuyển sinh | Nhóm ngành/Ngành tuyển sinh | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu 2018 |
A. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | 3640 | |||
1 | 106 | Khoa học Máy tính; Kỹ thuật Máy tính (Nhóm ngành) | A00, A01 | 270 |
2 | 108 | Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông; Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (Nhóm ngành) | A00, A01 | 640 |
3 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật Cơ điện tử (Nhóm ngành) | A00, A01 | 380 |
4 | 140 | Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) | A00, A01 | 80 |
5 | 112 | Kỹ thuật Dệt; Công nghệ Dệt May (Nhóm ngành) | A00, A01 | 80 |
6 | 114 | Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học (Nhóm ngành) | A00, D07, B00 | 400 |
7 | 115 | Kỹ thuật Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông; Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy; Kỹ thuật Xây dựng Công trình Biển; Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng (Nhóm ngành) | A00, A01 | 525 |
8 | 117 | Kiến trúc | V00, V01 | 60 |
9 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí (Nhóm ngành) | A00, A01 | 120 |
10 | 123 | Quản lý Công nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 85 |
11 | 125 | Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Nhóm ngành) | A00, A01, D07, B00 | 90 |
12 | 128 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng (Nhóm ngành) | A00, A01 | 90 |
13 | 129 | Kỹ thuật Vật liệu | A00, A01, D07 | 225 |
14 | 130 | Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | A00, A01 | 60 |
15 | 131 | Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng | A00, A01 | 70 |
16 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | A00, A01 | 100 |
17 | 138 | Cơ Kỹ thuật | A00, A01 | 65 |
18 | 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp (Dự kiến mở Đại học từ 2018) | A00, A01 | 150 |
19 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | A00, A01 | 60 |
20 | 143 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00, A01 | 45 |
21 | 144 | Kỹ thuật Hàng không | A00, A01 | 45 |
B. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (CT TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH) | 690 | |||
1 | 206 | Khoa học Máy tính (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 45 |
2 | 207 | Kỹ thuật Máy tính (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 45 |
3 | 208 | Kỹ thuật Điện – Điện tử (CT Tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 90 |
4 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 45 |
5 | 210 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 45 |
6 | 214 | Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, D07, B00 | 45 |
7 | 215 | Kỹ thuật Xây dựng (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 45 |
8 | 219 | Công nghệ Thực phẩm (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, D07, B00 | 30 |
9 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 45 |
10 | 223 | Quản lý Công nghiệp (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01, D01, D07 | 90 |
11 | 225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01, D07, B00 | 40 |
12 | 241 | Kỹ thuật Môi trường (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01, D07, B00 | 40 |
13 | 242 | Kỹ thuật Ô tô (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 45 |
14 | 245 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 40 |
Trên đây là thông tin về phương án tuyển sinh năm 2018 dự kiến của Trường Đại học Bách khoa TPHCM do Ban tuyển sinh Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tổng hợp để thí sinh có thể tham khảo.
Suphamhanoi.edu.vn tổng hợp.
Để lại một phản hồi