Vừa qua trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã công bố hàng nghìn chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2016.
- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố quy định xét tuyển thẳng?
- Tuyển sinh liên thông Đại học sư phạm tiểu học 2016
Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điều kiện xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2016 như sau:
STT | TÊN NGẦNH | CHỈ TIÊU | GHI CHÚ |
Chính trị học (SP Kinh tế chính trị) | 46 | ||
Chính trị học (SP Triết học) | 11 | ||
Công nghệ thông tin | 24 | ||
Công tác xã hội | 41 | ||
Giáo dục chính trị | 19 | ||
Giáo dục công dân | 36 | ||
Giáo dục đặc biệt | |||
Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 36 | ||
Giáo dục thể chất | 52 | ||
10 | Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh | 12 | |
11 | Quản lý giáo dục | 22 | |
12 | Sinh học | 25 | |
13 | SP Âm nhạc | ||
14 | SP Địa lí | 46 | |
15 | SP Hoá học | 10 | |
16 | SP Hoá học (đào tạo gv dạy Hoá học bằng Tiếng Anh) | 10 | |
17 | SP Kỹ thuật công nghiệp | 61 | |
18 | SP Lịch Sử | 14 | |
19 | SP Mĩ thuật | 39 | |
20 | SP Ngữ văn | 13 | |
21 | SP Sinh học | 25 | |
22 | SP Sinh học (đào tạo gv dạy Sinh học bằng Tiếng Anh) | ||
23 | SP Tiếng Anh | 29 | |
24 | SP Tiếng Pháp | 28 | |
25 | SP Tin học | 20 | |
26 | SP Tin học(đào tạo gv dạy Tin học bằng Tiếng Anh) | ||
27 | SP Toán học | 32 | |
28 | SP Toán học(đào tạo gv dạy Toán học bằng Tiếng Anh) | ||
29 | SP Vật lí | 18 | |
30 | Tâm lí học | 29 | |
31 | Tâm lí học giáo dục | ||
32 | Toán học | 21 | |
33 | Văn học | 21 | |
34 | Việt Nam học | 35 | |
CỘNG | 811 |
Lưu ý về điều kiện nộp xét tuyển:
Tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm các kỳ đều đạt loại khá trở lên
Tổng 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) và điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 16,0 điểm trở lên
Trường Đại học Sư pham Hà Nội 2 nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 hệ chính quy năm 2016 từ 8h00 ngày 21/8/2016 đến 17h00 ngày 31/8/2016 như sau:
1. Thông tin các ngành xét tuyển
TT | Các ngành đào tạo đại học sư phạm | Mã ngành tuyển sinh | Tổ hợp xét tuyển (môn thi chính được ghi bằng chữ in hoa, đậm) | Chỉ tiêu | Điểm nhận hồ sơ(tổng điểm 3 môn và điểm ưu tiên, môn thi chính nhân đôi) |
1 | Sư phạm Toán học | D140209 | TOÁN, Vật lý, Hóa họcTOÁN, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, TOÁN, Tiếng Anh | 47 | 28 |
2 | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lýNGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh NGỮ VĂN, Lịch sử, Tiếng Anh NGỮ VĂN, Địa lý, Tiếng Anh | 32 | 27 |
3 | Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | 70 | 25 |
4 | Sư phạm Vật lý | D140211 | Toán, VẬT LÝ, Hóa học Toán, VẬT LÝ, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, VẬT LÝ | 45 | 26 |
5 | Sư phạm Hóa học | D140212 | Toán, Vật lý, HÓA HỌCToán, HÓA HỌC, Tiếng Anh | 76 | 26 |
6 | Sư phạm Sinh học | D140213 | Toán, Hóa học, SINH HỌCToán, SINH HỌC, Tiếng Anh | 69 | 24 |
7 | Sư phạm Tin học | D140210 | TOÁN, Vật lý, Hóa học Ngữ văn, TOÁN, Tiếng Anh TOÁN, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, TOÁN, Vật lý | 40 | 21 |
8 | Sư phạm Lịch sử | D140218 | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Trung | 10 | 25 |
9 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | TOÁN, Vật lý, Hóa họcTOÁN, Vật lý, Tiếng AnhNGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh NGỮ VĂN, Toán, Lịch sử | 20 | 27 |
10 | Giáo dục Thể chất | D140206 | Toán, Sinh học, NĂNG KHIẾU Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU | 29 | 21 |
11 | Giáo dục Công dân | D140204 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý Ngữ văn, Toán, Lịch sử Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 35 | 16,5 |
12 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | D140208 | Toán, Vật lý, Hóa học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học | 23 | 19 |
Các ngành đào tạo đại học ngoài sư phạm: | |||||
13 | Việt Nam học | D220113 | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lýNGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Trung | 43 | 27 |
14 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | 42 | 25 |
15 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | Ngữ văn, Toán, TIẾNG TRUNG Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | 71 | 21 |
Theo các Ban tư vấn Trường Cao đẳng Y dược TPHCM
Đối tượng xét tuyển – Thí sinh dự thi tại cụm thi THPT Quốc gia năm 2016 do các trường đại học chủ trì theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với ngành Giáo dục thể chất có phương án tuyển sinh riêng); – Tốt nghiệp THPT; – Thí sinh dự thi vào các ngành sư phạm phải có hạnh kiểm cả 6 học kỳ bậc THPT đạt từ loại khá trở lên; – Ngành sư phạm không tuyển những thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.
Điểm xét tuyển: Lấy tổng điểm thi theo tổ hợp các môn thi của từng ngành và điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng; môn thi chính nhân hệ số 2, lấy từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu. Tổng điểm thi được làm tròn đến 0,25 điểm.
Đối với ngành Giáo dục thể chất có quy định xét tuyển riêng theo đề án tự chủ tuyển sinh của nhà trường (xem tại đây).
Đối với các ngành Sư phạm Ngữ văn, Văn học, Việt Nam học, Giáo dục Công dân, Giáo dục Tiểu học, thí sinh không học môn Ngoại ngữ hoặc học trong điều kiện không đảm bảo chất lượng nếu chọn tổ hợp 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ thì môn Ngoại ngữ có thể được thay thế bởi môn Lịch sử hoặc Địa lý (Áp dụng cho thí sinh không thi môn Ngoại ngữ để xét tốt nghiệp THPT Quốc gia hoặc tương đương).
Ngành Giáo dục Thể chất và ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh chỉ tuyển thí sinh có thể hình cân đối: nam cao tối thiểu 1,65m nặng 45kg trở lên, nữ cao tối thiểu 1,55m nặng 40kg trở lên.
Môn năng khiếu khối T thi hai nội dung: Bật xa tại chỗ và chạy cự ly 400m. Không tổ chức sơ tuyển (thời gian thi năng khiếu khối T đợt 2: ngày 26/8/2016, cụ thể xem thông báo trên website nhà trường).
Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 từ 8h00 ngày 21/8/2016 đến 17h00 ngày 31/8/2016
Để lại một phản hồi